Địa chỉ | Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM |
Tổng diện tích | khoảng 20.000 m2 |
Diện tích cho thuê | 120m2, 230m2, 500m2 |
Giá cho thuê | 27,5 $/m2/tháng |
Thời hạn thuê | Ít nhất 2 năm |
Phí gửi xe |
Xe máy8 usd / tháng |
Đặt cọc/Thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
VIETCOMREAL BUILDING
Địa chỉ | Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM |
Tổng diện tích | khoảng 5000 m2 |
Diện tích cho thuê | Từ 50 m2 |
Giá cho thuê | 22,0 $/m2/tháng |
Thời hạn thuê | Ít nhất 2 năm |
Phí gửi xe |
Xe máy :5 usd/tháng |
Đặt cọc/Thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
CAPITAL PLACE BUILDING
Địa chỉ | Thái Văn Lung, Quận 1, TP.HCM |
Tổng diện tích | khoảng 5.000 m2 |
Diện tích cho thuê | 100-150-400 m2 |
Giá cho thuê | 24,2 $/m2/tháng |
Thời hạn thuê | Ít nhất 2 năm |
Phí gửi xe |
Xe máy 6,6 usd/ tháng |
Đặt cọc/Thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
SAIGON TRADE CENTER
Địa chỉ | Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM |
Tổng diện tích | khoảng 2.000 m2 |
Diện tích cho thuê | Từ 50 m2 |
Giá cho thuê | 29,7 $/m2/tháng |
Thời hạn thuê | Ít nhất 2 năm |
Phí gửi xe |
Xe máy 24 usd/tháng |
Đặt cọc/Thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |