Địa chỉ | Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM |
Tổng diện tích | khoảng 2.000 m2 |
Diện tích cho thuê | 60 m2 trở lên |
Giá cho thuê | 16 $/m2/tháng |
Thời hạn thuê | Ít nhất 2 năm |
Phí gửi xe |
Xe máy 200 ngàn/ tháng |
Đặt cọc/Thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Vimedimex Building
Địa chỉ | Đường Cống Quỳnh, Quận 1, TP.HCM |
Tổng diện tích | khoảng 8000 m2 |
Diện tích cho thuê | 90 - 15- 220 m2 |
Giá cho thuê | 23,1$/m2/tháng |
Thời hạn thuê | Ít nhất 2 năm |
Phí gửi xe |
Xe máy 105 000 ngàn/ tháng |
Đặt cọc/Thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Lant Building
Địa chỉ | Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM |
Tổng diện tích | khoảng 2.000 m2 |
Diện tích cho thuê | 40 - 60- 100 m2 |
Giá cho thuê | 22$/m2/tháng |
Thời hạn thuê | Ít nhất 2 năm |
Phí gửi xe |
Xe máy 200 ngàn/ tháng |
Đặt cọc/Thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Sài Gòn Tower
Địa chỉ | Lê Duẩn - Quận 1 Tp HCM |
Tổng diện tích | Chưa xác định |
Diện tích cho thuê | 88-344m2 |
Giá cho thuê | 45m2/tháng |
Thời hạn thuê | Ít nhất 2 năm |
Phí gửi xe |
Xe máy 200 ngàn/ tháng |
Đặt cọc/Thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |